產品尺寸圖 :

性能參數 :
| 型號 | L1 | B | C | C1 | C2 | D | L | F | 軸徑 Shaft diameter | 行程 Trip |
| 420×670 | 420 | 35 | 300 | 300 | 35 | 670 | 三孔Φ17 | Φ40 | 120 | |
| 420×800 | 420 | 35 | 243 | 243 | 243 | 35 | 800 | 四孔Φ17 | Φ40 | 220 |
| 420×940 | 420 | 35 | 290 | 290 | 290 | 35 | 670 | 四孔Φ17 | Φ40 | 520 |
臺州市超邦機械設備制造有限公司
免費會員
高精度、高速度、剛性佳、結構緊湊

| 型號 | L1 | B | C | C1 | C2 | D | L | F | 軸徑 Shaft diameter | 行程 Trip |
| 420×670 | 420 | 35 | 300 | 300 | 35 | 670 | 三孔Φ17 | Φ40 | 120 | |
| 420×800 | 420 | 35 | 243 | 243 | 243 | 35 | 800 | 四孔Φ17 | Φ40 | 220 |
| 420×940 | 420 | 35 | 290 | 290 | 290 | 35 | 670 | 四孔Φ17 | Φ40 | 520 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。