Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀(德國WTW)
Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
Turb 430T 符合US EPA 180.1標準
散射光特性符合藥典5.0的要求
自動量程,0-1100NTU/FNU
自動1-3點校準,AMCO?校準組0.02/10.0/1000NTU
可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業,過程控制等
常見液體典型濁度值:
| 液體 | 濁度值,NTU |
| 去離子水 | 0.02 |
| 飲用水 | 0.02-0.5 |
| 泉水 | 0.05-10 |
| 廢水 | 70-2000 |
| 紙漿白水 | 60-800 |
Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀(德國WTW)
| 技術參數 | ||
| 型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
| 測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
| 光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
| (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
| (100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
| 精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0-500NTU) |
| ±3%讀數,(500-1100NTU) | ||
| 重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
| 響應時間 | 4秒 | 7秒 |
| 校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
| 數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,z-ui大電纜長度15m | |
| 環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
| 堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | |
| 尺寸 | 236×86×117mm | |
| 重量 | 0.6 kg | |
| 防護等級 | IP 67 | |
| 標準配置 | |
| 600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
| 600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
| 600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
| 600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA 電池,使用手冊 |
| 選購附件 | |
| 600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組 |
| 600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準組 |
| 251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,2860mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
“菁美瑞"是專業從事氣體檢測儀、水質檢測儀、空氣環境質量檢測設備、食品安全衛生檢測設備、科學/實驗室生化分析設備、無損檢測設備、氣象檢測設備、建筑工程/石油化工分析儀、光譜/分光光度計、安全防護設備等儀器儀表的研發、設計、生產、銷售以及運營維護服務的企業。公司的設計和生產水平位居國內同行業水平,銷售和服務更是躋身于同行業的前列。
公司從事儀器儀表多年,實力雄厚,經驗豐富,產品系列非常廣泛,涵蓋環境保護、食品檢測、石油化工勘探、科學實驗和安防設備等,是國內少有的綜合性儀器儀表服務商,為客戶提供的“產品+系統應用+運維"服務。產品覆蓋國內30多個省市及自治區,并遠銷歐美、中東、非洲等和地區。










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。