AWA 5636 多功能聲級計 精密噪音頻譜分析儀
| 序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
| 1 | AWA5636型聲級計(基本型) | 常規功能 | |
| 2 | AWA5636型聲級計(配置1) | 常規功能,三種頻率計權 | |
| 3 | AWA5636型聲級計(配置2) | 積分 | 選配:統計、存儲 |
| 4 | AWA5636型聲級計(配置3) | 積分(在線監測專用) | 選配:統計、1/1 OCT |
| 5 | AWA5636型聲級計(配置4) | 積分、統計、存儲功能 | 選配:1/1 OCT、記錄和錄音功能 |
| 配置號 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
| 執行標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級 | ||||
| 傳聲器型號 | AWA14421B | AWA14421 | |||
| 頻率計權 | A | A、C、Z | |||
| 時間計權 | F、S | F、S、I | |||
| 測量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
| 測量上限 | >130 dB | ||||
| 自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
| 顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點陣LED | |||
| 輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(藍牙)選配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(藍牙)選配 |
| 主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,內置看門狗 | |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。