YTB隔爆型油冷式電動滾筒與YDB隔爆型油冷式電動滾筒型號含義及區別
國內部分生產廠家根據內部傳動結構不同,對隔爆型油冷式電動滾筒的型號進行了細分,產品型號的含義:D為定軸齒輪傳動,Z為擺線針輪傳動,T為行星齒輪傳動,因此YZB隔爆型油冷式電動滾筒內部為擺線針輪傳動,YTB隔爆型油冷式電動滾筒內部結構為行星齒輪電動滾筒。其余型號含義與YDB隔爆型油冷式電動滾筒含義相同,外形安裝尺寸與YDB隔爆型油冷式電動滾筒相同,客戶在選用YDB隔爆型油冷式電動滾筒時,也可以根據使用需求,自行選擇電動滾筒的減速機構的傳動方式。可在訂貨合同中注明。
YTB隔爆型油冷式電動滾筒的使用范圍
Exd l 類產品用于煤礦(非采掘工作面)主要含有甲烷或煤塵的爆炸性氣體混合物的場所;
注意:廠所周圍介質中不能含有破壞金屬和絕緣的活動性化學物質。
YTB隔爆型油冷式電動滾筒的使用條件
海拔不超過 1000m;
b.環境空氣溫度隨季節而變化,但溫度不超過35℃(煤礦井下),環境空氣溫度-20℃;
c.環境空氣相對濕度不超過95%,無凝結;
d.額定電壓380V、660V、380V/660V、660V/1140V,額定頻率50Hz;
e.電動滾筒的額定是連續工作制S1為基準的連續定額,允許滿壓起動,但電動滾筒在負荷啟動時功率必須提高一檔。
YTB隔爆型油冷式電動滾筒的主要規格
| 滾筒直徑D Drum dia.D mm | 功率P Power P KW | 滾筒表面線速度V(m/s) Velocity drum surface V(m/s) | 皮帶寬度B Belt width B mm | 滾筒長度 Length of drum L mm |
| Φ400 | 5.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000 | 750,950,1150 |
| 7.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000 | 750,950,1150 | |
| 11 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000 | 750,950,1150 | |
| Φ500 | 5.5,7.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2 | 650,800,1000,1200 | 750,950,1150,1400 |
| 11,15 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000,1200 | 750,950,1150,1400 | |
| 18.5,22 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800,1000,1200 | 750,950,1150,1400 | |
| Φ630 | 7.5 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800, 1000,1200,1400 | 750,950, 1150,1400,1600 |
| 11,15 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800, 1000,1200,1400 | 750,950, 1150,1400,1600 | |
| 18.5,22 | 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5 | 650,800, 1000,1200,1400 | 750,950, 1150,1400,1600 | |
| 30,37 | 1.25,1.6,2,2.5,3.15 | 800,1000,1200,1400 | 950,1150,1400,1600 | |
| 45,55 | 1.6,2,2.5,3.15 | 800,1000,1200,1400 | 950,1150,1400,1600 |
YTB隔爆型油冷式電動滾筒的安裝外形尺寸
| 滾筒直徑D Drum dia.D mm | 皮帶寬度B Belt width B mm | 安裝尺寸Mounting&External Size | |||||||||
| L | A | H | C | M | N | p | Q | h | ds | ||
| Φ400 | 650 | 750 | 1000 | 120 | 90 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | Φ27 |
| 800 | 950 | 1300 | |||||||||
| 1000 | 1150 | 1500 | |||||||||
| Φ500 | 650 | 750 | 1000 | 120 | |||||||
| 800 | 950 | 1300 | |||||||||
| 1000 | 1150 | 1500 | |||||||||
| 1200 | 1400 | 1750 | |||||||||
| 1400 | 1600 | 2000 | |||||||||
| Φ630 | 650 | 750 | 1000 | ||||||||
| 800 | 950 | 1300 | 140 | 130 | 130 | 80 | 400 | 330 | |||
| 1000 | 1150 | 1500 | |||||||||
| 1200 | 1400 | 1750 | 160 | 150 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | |
| 1400 | 1600 | 2000 | Φ34 | ||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。