原理,結構
TK100以計算機芯片作主控單元,采用多重數字濾波電路、干擾自動恢復、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號經過。

技術規格
| 溫度與精度 | ||||||
| 環境溫度: | 0oC…50oC | |||||
| 存儲溫度: | 0oC…50oC | |||||
| 相對濕度: | 35%~85%(無冷凝) | |||||
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||
| 分辨率: | 1oC | |||||
| 顯示方式: | 4位數碼管 | |||||
| 輸出供電與接線 | ||||||
| 電源范圍: | AC 180~240V,50Hz | |||||
| 繼電器負載: | 220VAC、3A | |||||
| 功耗: | <5W | |||||
| 引線方式: | 端子接線 | |||||
| 材質耐壓防護 | ||||||
| 防護等級: | IP30 | |||||
| 殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) | |||||
面板按鍵

| ① | 設定鍵(SET) | ② | 移位鍵(R/S) | |||||
| ③ | 減值鍵(V) | ④ | 增值鍵(∧) | |||||
| ⑤ | 測量值顯示單元 | ⑥ | 設定值顯示單元(SV) | |||||
| ⑦ | 控制輸出1指示燈(out1,綠色) | |||||||
| ⑧ | 控制輸出2指示燈(out2,綠色) | |||||||
| ⑨ | 報警指示燈(ALM,紅色) | |||||||
| ⑩ | 自整定指示燈(AT,紅色) | |||||||
外形結構

| 型號 | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||||||||||||
| W | H | w | h | l | KW | KH | |||||||||||
| TK-10048A | 48 | 48 | 44 | 44 | 85.5 | 45 | 45 | ||||||||||
| TK-10048B | 48 | 96 | 44 | 90 | 83 | 45 | 91 | ||||||||||
| TK-10096A | 96 | 48 | 90 | 44 | 83 | 91 | 45 | ||||||||||
| TK-10072 | 72 | 72 | 66 | 66 | 83 | 67 | 67 | ||||||||||
| TK-10096B | 96 | 96 | 90 | 90 | 83 | 91 | 91 | ||||||||||
| TK-100160 | 160 | 80 | 148 | 74 | 70 | 149 | 75 | ||||||||||
參數類型

選型表
| TK100- | 經濟型溫控儀 | |||||||||||||||
| 外型尺寸 | ||||||||||||||||
| 48×48×83.5 開孔尺寸45*45 小巧正方 | ||||||||||||||||
| 48×96×83 開孔尺寸45*91 立式小巧長方 | ||||||||||||||||
| 96×48×83 開孔尺寸91*45 臥式小巧長方 | ||||||||||||||||
| 72×72×83 開孔尺寸67*67 正方 | ||||||||||||||||
| 96×96×83 開孔尺寸91*91 大正方 | ||||||||||||||||
| 160×80×70 開孔尺寸149*75 臥式長方 | ||||||||||||||||
| 控制方式 | ||||||||||||||||
| PID控制 | ||||||||||||||||
| 位式控制 | ||||||||||||||||
| 輸入信號 | ||||||||||||||||
| k分度熱電偶 | ||||||||||||||||
| E分度熱電偶 | ||||||||||||||||
| J分度熱電偶 | ||||||||||||||||
| Cu50熱電阻 | ||||||||||||||||
| PT100熱電阻 | ||||||||||||||||
| 報警類型 | ||||||||||||||||
| 無輸出功能 | ||||||||||||||||
| 繼電器觸點開關 | ||||||||||||||||
| 邏輯電平輸出(適用于SSR固態繼電器) | ||||||||||||||||
| 單相可控硅過零觸發輸出(用于控制晶閘管) | ||||||||||||||||
| 儀表電源 | ||||||||||||||||
| 180-240V AC | ||||||||||||||||
| 溫度初設定范圍 | ||||||||||||||||
| 0…100℃ | ||||||||||||||||
| 0…150℃ | ||||||||||||||||
| 0…400℃ | ||||||||||||||||
| 0…600℃ | ||||||||||||||||
| 0…800℃ | ||||||||||||||||
| 0…1000℃ | ||||||||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數據,如需選型請聯系銷售人員或發電子郵件至sales獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。