型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(kg.cm2) | 重量(kg) |
| 110HBE115-604 | 136 | 12 | 6.0 | 0.44 | 7.2 | 6.0 |
| 110HBE150-604 | 171 | 18 | 6.0 | 0.8 | 10.9 | 8.4 |
| 110HBE201-804 | 222 | 27 | 8.0 | 0.8 | 16.2 | 11.0 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型

上海運控電子科技有限公司
免費會員
型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(kg.cm2) | 重量(kg) |
| 110HBE115-604 | 136 | 12 | 6.0 | 0.44 | 7.2 | 6.0 |
| 110HBE150-604 | 171 | 18 | 6.0 | 0.8 | 10.9 | 8.4 |
| 110HBE201-804 | 222 | 27 | 8.0 | 0.8 | 16.2 | 11.0 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。