功能用途
| 型號 | WDW-S系列數顯電子式試驗機(門式) | |||
| 規格 | 10KN 20KN | 50KN | 100KN | |
| 負荷測量范圍 | 負荷的2%-99% | |||
| 負荷測量精度 | 優于±1% | |||
| 有效試驗寬度 | 375mm | 400mm | 450mm | |
| 有效拉伸空間 | 700mm(可增高) | 650mm(可增高) | ||
| 速度范圍(mm/min) | 0.05-500 | 0.05-300 | ||
| 速度精度 | ±1% | |||
| 位移測量 | 分辨率0.01mm | |||
| 重量 | 300Kg | 400Kg | 800Kg | |
| 夾具配置 | 拉伸夾具和壓縮輔具各一套;其他夾具選配 | |||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。