| 物鏡倍率 | 2.5× | 5× | 10× | 20× | 50× |
| 數(shù)值孔徑 | 0.075 | 0.13 | 0.3 | 0.4 | 0.55 |
| 可測樣品角度 | 4.3° | 7.5° | 17.5° | 23.5° | 33.4° |
| 光學分辨率@550nm(µm) | 3.7 | 2.1 | 0.92 | 0.69 | 0.5 |
| 焦深(µm) | 48.6 | 16.2 | 3.04 | 1.71 | 0.9 |
| 工作距離(mm) | 10.3 | 9.3 | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
SuperView W1光學3D表面輪廓儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。