
CAK6140系列數控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點,其主要部件和結構均經過優化設計,是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的設備。
GSK980TDC、西門子808或FANUC 0i-mate數控系統和全數字交流伺服系統,X、Z軸均采用半閉環控制,滾珠絲杠副采用C3級精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進口或國產品牌,符合CE或國內*。
機床配置國內品牌立式四工位數控刀架,可選配六工位臥式電動刀架,刀架具有定位精度高,強度高,抗震性能好等特點。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,每臺機床均采用激光干涉儀檢測X,Z軸定位精度和重復定位精度,保證機床的精度穩定和可靠。
技術參數 | Specifications | CAK6140 |
床身上工作直徑 | Max.Swing over bed(mm) | 400mm |
床身工件長度 | Max.workpiece Length(mm) | 750/1000/1500/2000/3000 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | Morse 6 (φ90 1:20) |
卡盤規格 | Chruk size | |
主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle(mm) | Φ52(Φ80) |
轉速范圍 Range of spindle speeds | 3檔手動變速 3 Stpers auto change gear | 21-1500r/min(l 162-1500 ll 66 -660 lll 21-210) |
尾座行程 | Tail stock center travel(mm) | 150 |
尾做套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT5 |
重復定位精度 | Repeatability error(mm) | 0.01 |
快移速度 | X/Z rapid traverse | 3/6m/min |
電機功率 | Spindle motor | 7.5kw |
包裝尺寸 Packing dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750mm | 2550×1550×1700 |
Overall dimensions for1000mm | 2750×1550×1700 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3250×1550×1700 | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700×1550×1700 | |
Overall dimensions for 3000mm | 4710×1550×1700 | |
重量Weinght(kg) | Lenght | 凈重G.W.毛重N.W. |
Weinght for 750mm | 2100/2800 | |
Weinght for 1000mm | 2200/2900 | |
Weinght for 1500mm | 2300/3150 | |
Weinght for 2000mm | 2700/3350 | |
Weinght for 3000mm | 3500/4100 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。