重晶石破碎機 / 簡介
重晶石多產生于沉積巖中,屬于非金屬礦物原料,不僅具有很多的工作用途,且純度較高的重晶石也可以在玻璃生產行業中作為助溶劑使用。重晶石具有穩定的化學性質,多呈白色晶體塊狀,莫氏硬度3-3.5,屬于中低硬度礦石。
重晶石破碎機也稱作彈簧圓錐破碎機,是由上殼體、下殼體、襯板、鎖緊彈簧、主軸和大小傳動齒輪等構成。開機后電機帶動主軸和動錐旋轉來破碎物料。
重晶石破碎機有標準頭和短頭兩種機型選擇,可以滿足不同物料的中細碎工作,利用物料間層壓的破碎原理,對于設備的磨損較小,生產效率高,出料粒型優異,可以用于建筑用砂。重晶石破碎機是一款技術較為的破碎設備,結構簡單,操作方便,自動化程度高、節省人力、且破碎粒型好是目前比較受歡迎的一款破碎設備。
重晶石破碎機性能優勢
1、重晶石破碎機具有過載保護液壓清腔系統和制冷技術的潤滑系統,故障率低,生產過程更加平穩,不需要停機清理鐵塊等。
2、有標準型和短頭型兩種機型課可以選擇,且每種機型又配備多種腔型,可以適用于各種硬度物料的中碎和細碎作業需求。
3、破碎機采用層壓破碎物料,出料粒型好,過粉率較低,且利用物料間層壓破碎對于設備的磨損較少,生產效率更高。
重晶石破碎機 / 圖片實拍
重晶石破碎機 / 原理
重晶石破碎機主要是利用破碎錐不斷向定錐靠近來擠壓物料,在電動機的帶動下聯軸器,傳動軸和偏心軸套轉動,破碎圓錐在偏心套的帶動下做旋擺運動,破碎壁不斷向軋臼壁就壓而實現礦石的破碎。

重晶石破碎機 / 技術參數
| 型號 | 動錐直徑 | 腔型 | D(閉口變/mm) | D(開口邊/mm) | 進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主軸轉速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS75B | 914(3') | 細型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2164 |
| CS75B | 914(3') | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2164 |
| CS160B | 1295(17/4') | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800x2342x2668 |
| CS160B | 1295(17/4') | 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | 485 | 185 | 27 | 2800x2342x2668 |
| CS160B | 1295(17/4') | 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | 485 | 185 | 27 | 2800x2342x2668 |
| CS240B | 1650(5') | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911x2870x3771 |
| CS240B | 1650(5') | 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | 485 | 240 | 55 | 3911x2870x3771 |
| CS240B | 1650(5') | 粗型 | 241 | 268 | 35-64 | 399-635 | 485 | 240 | 55 | 3911x2870x3771 |
| CS315B | 2134(7') | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 485 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
| CS315B | 2134(7') | 中型 | 303 | 334 | 35-51 | 608-998 | 485 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
| CS315B | 2134(7') | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | 485 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
| 型號 | 動錐直徑 | 腔型 | D(閉口變/mm) | D(開口邊/mm) | 進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主軸轉速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS75D | 914(3') | 細型 | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2410 |
| CS75D | 914(3') | 粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2410 |
| CS160D | 1295(17/4') | 細型 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | 485 | 160-180 | 27 | 2800x2342x2668 |
| CS160D | 1295(17/4') | 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | 485 | 160-180 | 27 | 2800x2342x2668 |
| CS160D | 1295(17/4') | 粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 190-227 | 485 | 160-180 | 27 | 2800x2342x2668 |
| CS240D | 1650(5') | 細型 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917x2870x3771 |
| CS240D | 1650(5') | 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | 485 | 240 | 55 | 3917x2870x3771 |
| CS240D | 1650(5') | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-366 | 485 | 240 | 55 | 3917x2870x3771 |
| CS315D | 2134(7') | 細型 | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 485 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |
| CS315D | 2134(7') | 中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | 485 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |
| CS315D | 2134(7') | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | 485 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。