| 進(jìn)入相關(guān)產(chǎn)品更詳細(xì) 變壓器20個獨立引腳編程掃描 測試頻率20Hz—300kHz, 分... 直流電阻、匝比、漏感、極性等變壓器參... 0.05%的基本LCR參數(shù)測量準(zhǔn)確度... 可選±10V(±100mA)及1 A... 20組內(nèi)部儀器設(shè)定可供儲存及調(diào)用 標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口 可選配計算機(jī)編程變壓器參數(shù)軟件 | 電子變壓器低壓參數(shù)快速掃描測試 中英文可選操作界面 320×240點陣大型圖形LCD顯示... 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源... 開路/短路/負(fù)載校準(zhǔn),變壓器偏差扣除... 可選U盤數(shù)據(jù)外存并與計算機(jī)交換數(shù)據(jù) 40組內(nèi)部變壓器掃描設(shè)定可供儲存及調(diào)... 可選HANDLER,GPIB接口 |
| 產(chǎn)品型號: | TH2818XB變壓器綜合測試儀 | ||||||||||||||||||||||
| D1.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| TH2819XA | 變壓器掃描測試+LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||||||||||
| TH2819XB | 變壓器掃描測試 | ||||||||||||||||||||||
| TH2819XA LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR 匝比,相位,漏感 | ||||||||||||||||||||||
| TH2818XA/TH2818XC | 變壓器掃描測試+LCR數(shù)字電橋 | ||||||||||||||||||||||
| TH2818XB | 變壓器掃描測試 | ||||||||||||||||||||||
| TH2818XA/TH2818XC LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ ,DCR 匝比,相位,漏感 | ||||||||||||||||||||||
| 變壓器測試參數(shù) | 匝比,圈數(shù),相位,電感,電容,漏感,品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡,引腳短路 | ||||||||||||||||||||||
| 測試頻率 | 20Hz-300kHz,分辨率:10mHz, 精度:0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 測試電平 | 正常:5 mV-2V, 圈數(shù)測試:5 mV-10V 恒電平:10mV-1V, 分辨率:1mV , 精度:5% | ||||||||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω可選擇 | ||||||||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | LCRZ,DCR:0.05% 匝比:0.5% | ||||||||||||||||||||||
| 圈數(shù)比顯示范圍 | 1∶0.01 - 100∶1 | ||||||||||||||||||||||
| DCR顯示范圍 | 1mΩ-99.9999MΩ | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 測量時間(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms | ||||||||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 手動觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā),內(nèi)部觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路點頻、掃頻清零,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V,準(zhǔn)確度:1% | ||||||||||||||||||||||
| 比較器功能 | 10檔分選和檔計數(shù)功能(僅TH2818XA/TH2818XC),20組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶 | ||||||||||||||||||||||
| 存儲器 | 儀器內(nèi)部可以存儲20組標(biāo)準(zhǔn)波形和儀器設(shè)置,也可以使用U盤作為外部存儲器 | ||||||||||||||||||||||
| 接口 | Handler,RS232C,USB Device,USB Host,Lan | ||||||||||||||||||||||





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。