n 5.0英寸電容式觸摸屏
n 6?位測量分辨率
n 四種測量模式:高阻儀、電壓表、電流表、靜電計
n 獨立的電流和電壓測量
n 內置±1500V電壓源
n 電流量程:2pA-20mA,電流分辨率達0.01fA(10-17A)
n 測量電阻高達1.5EΩ(1018Ω)
n 電壓建立時間10ms以內
n 支持脈沖輸出,*小可設置脈寬10ms,脈寬設置分辨率1ms
n 可編程電壓輸出,內置多種電壓掃描波形
n 源-測量同步功能,同步誤差時間小于1ms
n *低電流量程內的內阻壓降<20μV
n 低至2nC量程的電荷測量
n 支持電壓測量達1500V
n 溫度和濕度測量
n 時域視圖,捕獲瞬態信號效應和選擇指定測量數據
n 支持數據記錄
n 配置專用屏蔽測試盒
TH2690系列涵蓋飛安表/皮安表/靜電計/高阻計,構建了一個**的多需求測量能力矩陣,該矩陣樹立了測量功能的。具體而言,飛安表/靜電計部分,憑借0.01fA(10-17A)*小電流分辨率,可滿足大部分場景的微弱電流測量需求。高阻計支持測量高達3/1.5EΩ(1018Ω)的電阻,并且內置電壓源分為3000V/1500V。
包括以下幾種類型:
| 快速選型 | TH2695 | TH2695A | TH2690 | TH2690A | TH2690H | TH2691 | TH2691A | TH2691H |
| 測量分辨 | | | | 6 ? 位 | | | | |
| 電流分辨率 | 0.01fA | 0.01fA | 0.1fA | 1fA | 0.01fA | 0.1fA | 1fA | 0.01fA |
| *大電阻 | 3000PΩ | 1500PΩ | 100PΩ | 1PΩ | 1000PΩ | - | - | - |
| 電荷測量 | 1 fC - 2μC | 1 fC - 2μC | 1 fC - 2μC | - | 1 fC - 2μC | - | - | - |
| 溫濕度測量 | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - |
| 電壓源 | ±3000 V | ±1500 V | | ±1000 V | - | - | - | |
| 電壓分辨率 | 1mV | 1mV | | 1mV | - | - | - | |
| 產品型號 | TH2695 | TH2695A | TH2690 | TH2690A | TH2690H | TH2691 | TH2691A | TH2691H | |||
| 顯示 | |||||||||||
| 顯示器 | 5.0英寸電容式觸摸彩色LCD顯示器 | ||||||||||
| 測量分辨率 | 6?位 | ||||||||||
| 電流測量 | |||||||||||
| 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 | ||||||||
| 2pA | ±(1%+5fA) | 0.01fA | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690H / TH2691H | ||||||||
| 20pA | ±(1%+5fA) | 0.1fA | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H / TH2691 / TH2691H | ||||||||
| 200pA | ±(0.5%+5fA) | 0.1fA | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H / TH2691 / TH2691H | ||||||||
| 2nA | ±(0.2%+50fA) | 1fA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 20nA | ±(0.2%+3pA) | 10fA | 適用于 所有機型-- | ||||||||
| 200nA | ±(0.2%+5pA) | 100fA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 2μA | ±(0.1%+50pA) | 1pA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 20μA | ±(0.05%+500pA) | 10pA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 200μA | ±(0.05%+5nA) | 100pA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 2mA | ±(0.05%+50nA) | 1nA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 20mA | ±(0.05%+500nA) | 10nA | 適用于 所有機型 | ||||||||
| 電阻測量 | |||||||||||
| 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 | ||||||||
| 1MΩ | ±(0.135%+1Ω) | 1Ω | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 10MΩ | ±(0.135%+10Ω) | 10Ω | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 100MΩ | ±(0.185%+100Ω) | 100Ω | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 1GΩ | ±(0.285%+1kΩ) | 1kΩ | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 10GΩ | ±(0.41%+10kΩ) | 10kΩ | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 100GΩ | ±(0.41%+100kΩ) | 100kΩ | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 1TΩ | ±(0.45%+1MΩ) | 1MΩ | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 10TΩ | ±(0.75%+10MΩ) | 10MΩ | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H | ||||||||
| 100TΩ | ±(2.6%+100MΩ) | 100MΩ | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H | ||||||||
| 量程 | 電流量程 | 電壓源 | 備注 | ||||||||
| 1MΩ | 200μA | 20V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 10MΩ | 20μA | 20V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 100MΩ | 2μA | 20V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 1GΩ | 200nA | 20V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 10GΩ | 20nA | 20V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 100GΩ | 2nA | 20V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 1TΩ | 2nA | 200V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 10TΩ | 200pA | 200V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H | ||||||||
| 100TΩ | 20pA | 200V | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690H | ||||||||
| *大測量電阻 | 3000PΩ(1015) | 1500PΩ(1015) 100PΩ 1000TΩ 1000PΩ | ------ | ||||||||
| 電壓測量(獨立輸入單元) | |||||||||||
| 量程 | 精度±(%+偏差) | 分辨率 | 備注 | ||||||||
| 2V | ±(0.05%+40μV) | 1μV | 適用于 TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 20V | ±(0.05%+400μV) | 10μV | 適用于 TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 150V | ±(0.05%+300μV) | 100μV | 適用于 TH2695A | ||||||||
| 300V | ±(0.05%+600μV) | 100μV | 適用于 TH2695 | ||||||||
| 1500V | ±(0.05%+300μV) | 1mV | 適用于 TH2695A | ||||||||
| 3000V | ±(0.05%+6mV) | 1mV | 適用于 TH2695 | ||||||||
| 輸入阻抗 | >200TΩ(適用于TH2690 / TH2690A / TH2690H) | ------ | |||||||||
| 電荷測量(指標在1s內有效) | |||||||||||
| 量程 | 精度 | 分辨率 | 備注 | ||||||||
| 2nC | ±(0.5%+50fC) | 1fC | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 20nC | ±(0.5%+500fC) | 10fC | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 200nC | ±(0.5%+5pC) | 100fC | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 2μC | ±(0.5%+50pC) | 1pC | 適用于 TH2695 / TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | ||||||||
| 電壓源 | |||||||||||
| 量程 | 精度±(%+偏差) | 分辨率 | *大輸出電流 | 備注 | |||||||
| 20V | ±(0.05%+2mV) | 1mV | ±20mA | 適用于 TH2695A / TH2690 / TH2690A / TH2690H | |||||||
| 40V | ±(0.05%+4mV) | 1mV | ±20mA | 適用于 TH2695 | |||||||
| 200V | ±(0.05%+20mV) | 1mV | ±10mA | 適用于 TH2695A | |||||||
| 400V | ±(0.05%+40mV) | 1mV | ±10mA | 適用于 TH2695 | |||||||
| 1000V | ±(0.05%+100mV) | 35mV | ±1mA | 適用于 TH2690 / TH2690A / TH2690H | |||||||
| 1500V | ±(0.05%+150mV) | 1mV | ±10mA | 適用于 TH2695A | |||||||
| 3000V | ±(0.05%+300mV) | 1mV | ±10mA | 適用于 TH2695 | |||||||
| 電壓源功能 | 直流、掃描(單掃描、雙掃描、列表掃描)、ARB(方波) | ------ | |||||||||
| 溫度測量范圍及精度 | |||||||||||
| -40℃-10℃ | 1℃ | ------ | |||||||||
| 10℃-55℃ | 0.5℃ | ------ | |||||||||
| 55℃-80℃ | 1℃ | ------ | |||||||||
| 濕度測量范圍及精度 | |||||||||||
| 0-20%RH | 4% | ------ | |||||||||
| 20-80%RH | 3% | ------ | |||||||||
| 80-99%RH | 4% | ------ | |||||||||
| 視圖模式 | 儀表視圖、圖形視圖、直方圖、滾動視圖 | ||||||||||
| 測試端子 | |||||||||||
| 電壓輸入 | 三軸BNC(TH2695/TH2695A為高壓BNC) | ------ | | ||||||||
| 電流輸入 | 三軸BNC | ||||||||||
| 電壓輸出 | √ | ------ | | ||||||||
| COMMON | √ | ||||||||||
| GROUND | 香蕉座 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| D/A輸出 | ±2VFS | ||||||||||
| HANDLER | √ | ||||||||||
| 通訊接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN | ||||||||||
| 傳感器輸入 | 溫濕度 | ------ | |||||||||
| 互鎖輸入 | √ | ------ | |||||||||
| 環境溫度與濕度 | |||||||||||
| 使用溫濕度范圍 | 0°C--45°C,30%--80%,無冷凝 | ||||||||||
| 存放溫濕度范圍 | -20°C--60°C,10%--90%,無冷凝 | ||||||||||
| 精度保證溫濕度 | 23℃±5℃,30%-80%RH | ||||||||||
| 預熱時間 | 1小時 | ||||||||||
| 環境溫度變化 | 自校準后小于±3℃ | ||||||||||
| 校準周期 | 1年 | ||||||||||
| 一般指標 | |||||||||||
| 電源 | AC:90V-264V,50/60Hz;或DC:127V-370V | ||||||||||
| 功率 | 60W | ||||||||||
| 上架尺寸 | 215(W)×88(H)×480(D) | 215(W)×88(H)×335(D) | |||||||||
| 外形尺寸 | 235(W)×111(H)×590(D) | 235(W)×111(H)×440(D) | |||||||||
| 重量 | 5.5kg | 4kg | 3.5kg | ||||||||
n 材料特征測試
半導體、納米材料、聚合物材料、介質材料、電化學材料、鐵電材料、石墨烯、陶瓷、生物材料、橡膠、薄膜、金屬、有機材料等
n 電子元器件泄漏電流和絕緣電阻測試
電容器、電阻器、二極管、晶體管、傳感器、TFT和CNT等類型、光電器件、納米器件、太陽能電池、開關、繼電器等
n 電子/非電子系統
離子束、 電子束、 傳感系統、 粒子測量、 嵌入式精密儀器等
n 第三代半導體材料和器件I-V特性測量
n 體電阻/表面電阻率測量



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。