【主要功能】
| 參 數(shù) | 指 標(biāo) | ||
| 光功率計模塊 | 探測器類型 | InGaAs | |
| 校準(zhǔn)波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
| 功率計模塊型號 | 3C | 4C | |
| 測量范圍(dBm) | +6 ~–70 | +26~ -50 | |
| 測量不確定度 | +5%(±0.25dB) | ||
| 分辨率 (dBm) | 0.01 | ||
| 自校準(zhǔn)功能 | 支持 | ||
| 自動關(guān)機(jī)功能 | 支持 | ||
| 光 源 模 塊 | 發(fā)光器件 | F-P LD | |
| 工作波長(nm) | 650 or 850 or 1310 or 1550 or 850/1310 or 1310/1550±20nm | ||
| 輸出功率(dBm) | >-7 | ||
| 穩(wěn)定度(dB/H) | 短期穩(wěn)定度:±0.05/15min 長期穩(wěn)定度:±0.1/1H | ||
| 整 機(jī) 性 能 | 電池壽命(h) | 雙模塊同時工作>15,光功率計模塊單獨(dú)工作>60 | |
| 充電功能 | 支持 | ||
| 工作電源 | 9V堿性電池#充電電池 | ||
| 光連接器 | 接口配FC/SC/ST轉(zhuǎn)換頭 | ||
| 操作溫度(℃) | -5 to 60 | ||
| 存儲溫度(℃) | -25 to 70 | ||
| 外形尺寸(cm) | 16.5×8.0×3.5 | ||
| 重量(g) | 350 | ||
| TS760系列手持式光萬用表 | 1臺 |
| 便攜包 | 1只 |
| 護(hù)套 | 1只 |
| 操作說明書 | 1本 |
| 9V電池 | 1節(jié) |
| 電源適配器 | 1只 |
| ST/SC轉(zhuǎn)換頭(選件) | 4只 |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。