| AR816數(shù)字風速計一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 測溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||||
| 風速測量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
| 溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
| 風速測量誤差 | ±5% | ||||||||||||
| 自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| *大/*小風速測量 | √ | ||||||||||||
| 平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
| 風速測量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
| 標準外箱容量 | 80 | ||||||||||||
| 標準外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
| 標準外箱毛重 | 9.56kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 80 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 9.56kg | ||||||||||||
數(shù)字風速計
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。