船用電動葫蘆產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
| 起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 起升高度(m) | 6,9,12,18 | |||||||
| 起升速度(m/min) | 8/0.8 | |||||||
| 運行速度(m/min) | 20/30 | |||||||
| 電源(V:Hz) | 380;50 | |||||||
| 接合次數(shù)(n/hr) | 120 | |||||||
| 鋼絲繩 | 規(guī)格 | 5.1-6c19+NF-1770-ZS | 7.4-6×37+NF-1770-I-Z | 11-6×37+NF-1670-I-ZS | 13-6×37+NF-1670-I-ZS | 15-6×37+NF-1670-I-ZS | ||
| 結(jié)構(gòu) | 股 Strand 1+6+12 | 股 Strand (1+6+12+18) | ||||||
| 軌道工字鋼型號 | 16a-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | ||||
| 電動機(jī) | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
| 副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |||
| 轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||
| 運行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||
| 轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。