| 型號(hào) | 額定起重量 | 大拉脫力 | 尺寸 Size(mm) | 凈重 Net weight(kg) | |||
| L | B | H | R | ||||
| PML-100 | 100 | 300 | 123 | 62 | 67 | 140 | 3 |
| PML-400 | 400 | 1200 | 195 | 95 | 92 | 160 | 10 |
| PML-600 | 600 | 1800 | 246 | 120 | 115 | 220 | 20 |
| PML-1000 | 1000 | 3000 | 298 | 153 | 135 | 250 | 36 |
| PML-2000 | 2000 | 5000 | 395 | 172 | 165 | 350 | 68 |
| PML-3000 | 3000 | 7500 | 480 | 175 | 165 | 350 | 92 |
| PML-4000 | 4000 | 10500 | 560 | 175 | 165 | 360 | 109 |
| PML-5000 | 5000 | 12500 | 570 | 230 | 215 | 680 | 198 |
| PML-6000 | 6000 | 15000 | 780 | 230 | 215 | 720 | 218 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。