雙葉輪700w旋渦氣泵參數:
| 50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
| 葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
| 功率: | 0.7 | (Kw) | 功率: | 0.83 | (Kw) | |
| 輸入電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸入電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
| 電流: | 3.8△/2.2Y | (A) | 電流: | 3.75△/2.15Y | (A) | |
| 噪音: | 55 | dB(A) | 噪音: | 61 | dB(A) | |
| 重量: | 14 | (Kg) | 重量: | 14 | (Kg) | |
| 排吸氣量: | 85 | (m3/h) | 排吸氣量: | 102 | (m3/h) | |
| 吸入壓力: | -210 | (mbar) | 吸入壓力: | -250 | (mbar) | |
| 排氣壓力: | 240 | (mbar) | 排氣壓力: | 250 | (mbar) |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。