| 品牌 | 百科特奧 | 外形尺寸 | 正3p mm |
| 噪音 | dB | 額定功率 | W |
| 電源頻率 | Hz | 電源電壓 | V |
| 制熱量 | W | 制冷量 | W |
| 型號 | 匹數(shù) | HP | |
| 使用房間面積 | m2 |
防爆空調(diào)價格 防爆空調(diào)廠家 防爆空調(diào)價格|防爆空調(diào)零售|防爆空調(diào)批發(fā)
百科特奧防爆空調(diào)機(jī): 防爆空調(diào)系列機(jī)型通過特殊防爆技術(shù)加工處理,廣泛應(yīng)用于國防、科研、石油、化工、醫(yī)藥、加工制造、生物等存在ⅡA、ⅡB級,T1~T4組蒸汽與空氣混合形成的易引發(fā)爆炸的危險場所,是針對有溫度控制要求場所設(shè)計的特種調(diào)溫空調(diào)設(shè)備,系列產(chǎn)品均通過國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢驗,獲得國家防爆電氣設(shè)備防爆合格證:防爆空調(diào)機(jī)CNEX09.0375/0376;其外形美觀,設(shè)計合理并具有安裝維修方便等特點,全系列防爆產(chǎn)品內(nèi)部采用壓縮機(jī)、微電腦控制、數(shù)字顯示,具有噪聲低、性能穩(wěn)定、操作簡便等優(yōu)點。深受廣大特需行業(yè)客戶喜愛,并以部分錄入特需行業(yè)定點采購名錄。 本系列防爆空調(diào)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下: 防爆空調(diào)在下列環(huán)境條件下能正常工作: |
| BFKT3.5 | BFKT4.0 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKT6.0 | BGKT5.0 | BGKT7.5 | BGKT12 | BGKT28 |
功能 | 掛式冷暖 | 柜式冷暖 | |||||||
額定電壓 | ~220V 50HZ | ~220(380V) 50HZ | ~380V 50HZ | ||||||
制冷/制熱額定電流 | 5.9A | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 9.55A | 10.7/16.5A | 5.3/5.4(12.4/19.2)A | 8.5/8.8A | 18/24.8A |
制冷/制熱額定功率 | 1.48KW | 1.48KW | 1.585KW | 1.96W | 2.1KW | 2.4/3.63KW | 2.68/4.2KW | 4.7/7.8KW | 10.5/13.5KW |
制冷(制熱)量 | 3.5KW | 4.0KW | 4.5W | 5KW | 6KW | 5(6.1)KW | 7.5(9.3)KW | 12(13)KW | 28(42)KW |
循環(huán)風(fēng)量 | 550m3/h | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 750m3/h | 1030m3/h | 1050m3/h | 1500m3/h | 4600m3/h |
防水等級 | IPX4 | ||||||||
噪音(室內(nèi)/外) | 38/51dB | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB | ≤40/≤59 | |||
凈重(室內(nèi)/外) | 31/59KG | 38/65KG | 80/100KG | 80/120KG | 180/260KG | ||||
室內(nèi)機(jī)尺寸 | 805X290X219 | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 850X290X225 | 1695(1925)X50(60)X24(39) | 210X120X40 | ||
室外機(jī)尺寸 | 888X540X320 | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X700X410 | 84X33X65/124X36X94 | 170X99X84 | ||











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。