ANFP系列可編程交流電源供應器,采用FPGA數字化控制、瞬時波形控制及高頻脈寬調制 (SPWM)等技術,具有響應速度快、輸出精度高、波形質量*等優點;具備可承受3倍額定電流沖擊的能力,負載適應性強;具備多種輸出模式和復雜可編程功能,可實現階梯、步階、漸變等測試要求;具備三相不平衡輸出模式,實現相關法規測試或模擬特殊電網供電等要求。可廣泛應用于實驗室、質檢單位、科研院所及認證中心等場所。
產品應用抗沖擊性能:無需軟啟動可直接啟動1/3電源功率的沖擊型負載



三相不平衡輸出幅值不平衡+角度不平衡輸出可疊加諧波



可編程交流變頻電源:
| 型號 | ANFP350A | ANFP450A | ANFP550A | ANFP650A | |||
| 電源容量 | 350kVA | 450kVA | 550kVA | 650kVA | |||
| 輸入 | 相數 | 三相四線+PE | |||||
| 電壓,頻率 | 相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V;50/60Hz±3Hz | ||||||
| 交流輸出 | 模式 | 三相四線標準模式、三相不平衡模式、三相獨立模式 | |||||
| 電壓 | 相電壓:0.0~300.0V;自動檔:(低檔)0.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:0.0~300.0V | ||||||
| 頻率 | 45.00~240.00Hz | ||||||
| 三相標準/三相不平衡模式額定電流 | 110V | 1060A | 1363A | 1666A | 1970A | ||
| 220V | 530.3A | 681.8A | 833.3A | 984.8A | |||
| 三相獨立模式額定電流 | 110V | 1060A | 1363A | 1666A | 1970A | ||
| 220V | 530.3A | 681.8A | 833.3A | 984.8A | |||
| 設定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數值+0.4%×滿量程值 | |||||
| 頻率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | ||||||
| 測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | |||||
| 頻率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | ||||||
| 電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×讀數值+0.3%×滿量程值 | ||||||
| 功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數值+0.45%×滿量程值 | ||||||
| 電壓失真度 | 線性負載:THD<3% | ||||||
| 瞬態恢復時間 | 20ms | ||||||
| 三相相位差 | 三相標準模式:120°±2° | ||||||
| 三相不平衡模式:0.0°~359.9°,0.1°可調 | |||||||
| 相電壓波峰系數 | 1.41±0.1 | ||||||
| 源電壓效應 | ≤1% | ||||||
| 負載效應 | ≤1% | ||||||
| 過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關斷輸出 ;輸出> 300% 立即關斷輸出。 | ||||||
| 保護裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | ||||||
| 效率 | >86% | ||||||
| 功能 | 顯示方式 | 8寸LCD顯示,分辨率:800*600 | |||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||
| 編程功能 | 階梯模式 | 9999階梯 | |||||
| 步階模式 | 100步999999循環 | ||||||
| 漸變模式 | 100步999999循環 | ||||||
| 啟動緩升時間 | 0.0~99.9秒 | ||||||
| 在線調節功能 | 常規模式下,可在線調節輸出電壓、輸出頻率,可在線切換波形 | ||||||
| 記憶與快捷組 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數;常規模式10組 | ||||||
| 線路壓降補償 | 0.000~0.500歐 | ||||||
| 通訊遠程控制接口 | RS232(標配)、RS485(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配),模擬控制口(選配) | ||||||
| 環境 | 溫度 | 0~40℃ | |||||
| 濕度 | 20~90%RH | ||||||
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 1800×2000×1400 | 2400×2000×1400 | 4800(1200×4)×2000×1200 | ||||
| 重量(Kg) | 2730 | 3150 | 4270 | 4660 | |||
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。