產品概述
規格參數
產品配置:
| 序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 技術參數 |
| 01 | 原位電池顯微鏡 | XJ-55C | 50—800X |
| 02 | 高清攝像頭 | PZ-3MG系列 | 300-2000萬像素 帶測量功能 |
| 03 | WiFi高清攝像頭 | PZ-HXF系列 | 200-500萬像素 HDMI+WiFi輸出 帶測量功能 適用于手套箱里操作觀察 |
| 04 | 原位裝置(選配) |
|
|
| 05 | 手套箱(選配) |
|
|
| 06 | 電腦 顯示器 iPad(選配) |
|
|
產品參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
| 02 | 長距平場物鏡 | 無限遠 PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、80X/0.80 |
| 03 | 總放大倍數 | 50X-800X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
| 05 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
| 06 | 粗微調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. |
| 07 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
| 08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
| 09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
| 10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 11 | 落射照明系統 | 6V 30W鹵素燈, 亮度可調 |
| 內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 | ||
| 12 | 透射照明系統 | 6V 30W 鹵素燈,亮度可調 |
| 13 | 儀器重量 | 凈重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸26X46X55(cm) 包裝尺寸28X35X65(cm) |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。