TJ-SB帶不銹鋼編織網屏蔽熱電偶線鎧裝熱電偶 特點
帶不銹鋼編織網屏蔽熱電偶線鎧裝熱電偶
可選熱電偶護管直徑:1.59 mm(1/16in),3.18mm (1/8in),4.78mm (3/16in),6.35mm (1/4in)
304不銹鋼和Inconel® 600護管 ,其他可選護套:310不銹鋼、316不銹鋼、321不銹鋼以及OMEGACLAD® XL
堅固耐用的過渡連接型探頭和不銹鋼編織網帶屏蔽熱電偶輸出線,帶SMPW-M系列迷你型熱電偶插頭
K型與N型產品可配備Super OMEGACLAD® XL 堅實礦物絕緣線纜,可在高溫惡劣條件下持久使用
TJ-SB帶不銹鋼編織網屏蔽熱電偶線鎧裝熱電偶 常用型號
| 型號 | 規格 |
| TJ36-CASS-18U-6-SB-SMPW-M | 過渡連接型探頭(K型), 304不銹鋼護套, 3mm (1/8 in.)直徑, 150mm (6 in.) 長; 非碰底型; 1 m (40 in.) 外部套了不銹鋼編織金屬網的PFA鐵氟龍絕緣熱電偶延長線; SMPW系列微型熱電偶插頭 |
| TJ36-CAXL-18U-12-SB-SMPW-M | 過渡連接型探頭(K型) omega XL超級耐高溫護管材料, 3 mm ( 1/8 in.) 直徑, 300 mm (12 in.) 長; 非碰底型; 1 m (40 in.) 外部套了不銹鋼編織金屬網的PFA鐵氟龍絕緣熱電偶延長線; SMPW系列微型熱電偶插頭 |
| TJ36-ICSS-18U-6-SB-SMPW-M | 過渡連接型探頭(J型), 304不銹鋼護套, 3 mm ( 1/8 in.) 直徑, 150 mm (6 in.) 長; 非碰底型; 1 m (40 in.) 外部套了不銹鋼編織金屬網的PFA鐵氟龍絕緣熱電偶延長線; SMPW系列微型熱電偶插頭 |
| TJ36-CAIN-316E-6-SB-SMPW-M | 過渡連接型探頭(K型) 鎳鉻鐵合金護管, 4.5 mm (3/16 in.) 直徑, 150 mm (6 in.) 長; 暴露型; 1 m (40 in.) 外部套了不銹鋼編織金屬網的PFA鐵氟龍絕緣熱電偶延長線; SMPW系列微型熱電偶插頭 |
| TJ36-CPSS-116G-12-SB-SMPW-M | 過渡連接型探頭(T型),304不銹鋼護套, 1.5 mm (1/16 in.) 直徑, 300 mm (12 in.) 長; 接地型; 1 m (40 in.) 外部套了不銹鋼編織金屬網的PFA鐵氟龍絕緣熱電偶延長線; SMPW系列微型熱電偶插頭 |
TJ-SB帶不銹鋼編織網屏蔽熱電偶線鎧裝熱電偶 規格
| 熱電偶 | 護套材質 | 護套直徑 | *高工作溫度 | 型號 |
| K | 304SS不銹鋼 | 1.59 (1/16) | 899 (1650) | TJ36-CASS-116(*)-(**)-SB-SMPW-M |
| Inconel® | 1.59 (1/16) | 921 (1690) | TJ36-CAIN-116(*)-(**)-SB-SMPW-M | |
| Super | 1.59 (1/16) | 1038 (1900) | TJ36-CAXL-116(*)-(**)-SB-SMPW-M | |
| J | 304SS不銹鋼 | 1.59 (1/16) | 441 (825) | TJ36-ICSS-116(*)-(**)-SB-SMPW-M |
| T | 304SS不銹鋼 | 1.59 (1/16) | 260 (500) | TJ36-CPSS-116(*)-(**)-SB-SMPW-M |
注釋: * 填上連接點類型:E(外露)、G(碰底型)、U(不碰底型)。
**常規:150 mm (6")、300 mm (12")、450 mm (18")三種長度,填上長度(英寸)同時提供定制長度產品.
可提供E型與N型校準產品;請聯系銷售部門。
如欲訂購,310、316或321不銹鋼護套,請將型號中的"SS"分別更改為"310SS","316SS"或"321SS" ,無額外費用。
如欲訂購,Inconel®護套,請將型號中的"SS"更改為"IN",無額外費用。
TJ-SB帶不銹鋼編織網屏蔽熱電偶線鎧裝熱電偶 型號說明
| |||||||||||||||||||
| 型號說明 | |||||||||||||||||||
| 引線長度默認36英寸,可以自由設置其他長度,*長不超過100英尺/30米 | |||||||||||||||||||
| (1) | 熱電偶分度號 | ||||||||||||||||||
| Select | |||||||||||||||||||
| (2) | 護管材料 | ||||||||||||||||||
| Select | |||||||||||||||||||
| (3) | 護管直徑 | ||||||||||||||||||
| Select | |||||||||||||||||||
| (4) | 熱電偶測溫端封裝 | ||||||||||||||||||
| Select | |||||||||||||||||||
| (5) | 護管長度 | ||||||||||||||||||
| Select | |||||||||||||||||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。