訂貨信息
| DispensMate Plus 大龍瓶口分液器 | |||||||
| 編號 | 規格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||
| 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | ||
| 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | ||
| | |||||||
| Top Dispenser 進口瓶口分液器 | |||||||
| 編號 | 規格 ml | 最小分度 ml | A≤± | CV≤ | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | ||
| 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | ||
| 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | ||
| 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | ||
| 配件 | |
| 編號 | 描述 |
| | S40 |
| | GL32 |
| | GL38 |
| | GL25 |
| | GL28 |
| | 進口棕色試劑瓶,1L |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。