| 低溫冷卻循環機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號 | 溫控范圍 | 開口尺寸/槽深(mm) | 價格 | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
| DLX0520-1 | 5~40℃ | 310×230/220 | 22000 | ·一機兩用,內外循環 ·溫度波動度:±0.1℃ ·液晶顯示微電腦溫度控制 | |||||||||||||||||||||||||||
| DLX0520-3 | 5~40℃ | 310×230/220 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
北京鴻作盛威科技有限公司
免費會員
DLX系列低溫冷卻循環機采用液晶顯示微電腦控制系統,專業設計的PID數字控制技術極大的提高了控溫精度,溫度波動度達到 ±0.1 °C,精心設計的無氟制冷系統效率高,降溫快,能長時間工作,冷卻循環水泵壓力、流量可調節,大開口液漕實現了一機兩用,既可外循環冷卻,又可在槽內實驗使用,節...
| 低溫冷卻循環機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號 | 溫控范圍 | 開口尺寸/槽深(mm) | 價格 | 特 點 | |||||||||||||||||||||||||||
| DLX0520-1 | 5~40℃ | 310×230/220 | 22000 | ·一機兩用,內外循環 ·溫度波動度:±0.1℃ ·液晶顯示微電腦溫度控制 | |||||||||||||||||||||||||||
| DLX0520-3 | 5~40℃ | 310×230/220 | 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。