MP50 熔點(diǎn)儀系統(tǒng) | MP70 熔點(diǎn)儀系統(tǒng) ![]() | MP90 熔點(diǎn)系統(tǒng) ![]() | |
|---|---|---|---|
| Temperature range | RT up to 300 °C | RT up to 350 °C | RT up to 400 °C |
| Heating rate | 0.1 to 20 °C per minute | 0.1 to 20 °C pro minute | 0.1 to 20 °C per minute |
| Measurement accuracy 30…200 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C | ± 0.2 °C |
| Measurement accuracy 200°C…Tmax | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C |
| Heating time up to Tmax | 4 minutes | 5 minutes | 6 minutes |
| Cooling time from Tmax | 6.5 minutes | 7 minutes | 7.5 minutes |
| Number of capillaries | Up to 4 | Up to 4 | Up to 6 |
| Display | 5.7" VGA-Color touch screen | 5.7" VGA-Color touch screen | 5.7" VGA-Color touch screen |
| User management | No | 是 | Yes |
| One Click™ (short cuts) | Max. 12 | Max. 12 per User | Max. 12 per User |
| Storable methods | - | 20 | 60 |
| Stored results | 最后 10 個(gè) | 最后 50 個(gè) | 最后 100 個(gè) |
| Video | Gray-scale video, >6x magnification | Color AVI, >6x magnification | Color AVI, >6x magnification |
| Playback on the instrument | Yes | Yes | Yes |
| Power | 120 W | 120 W | 120 W |
| Dimensions WxLxH in cm | 18x35x19 | 18x35x19 | 18x35x19 |
| Weight in kg | 4 | 4 | 4 |
| Data export | No | To SD-card or PC | To an SD-card |
| PDF reports | No | 是 | Yes |
| 21 CFR part 11 ready | No | 是 (with LabX software) | Yes, with LabX software |
MP系列超越熔點(diǎn)儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。