
機 型 | 產量 | 配套動力 | 機 重 | 主軸轉速 | 刀盤直徑 | 刀片數量 |
400型 | 0.5-0.8噸 | 11KW | 260kg | 1500 | 400 | 4(合金) |
500型 | 1-1.5噸 | 15KW | 320kg | 1500 | 500 | 4(合金) |
600型 | 1.5-2噸 | 18.5KW | 420kg | 1500 | 600 | 4(合金) |
鞏義市富源重工機械制造有限公司
免費會員
機型產量配套動力機重主軸轉速刀盤直徑刀片數量400型0

機 型 | 產量 | 配套動力 | 機 重 | 主軸轉速 | 刀盤直徑 | 刀片數量 |
400型 | 0.5-0.8噸 | 11KW | 260kg | 1500 | 400 | 4(合金) |
500型 | 1-1.5噸 | 15KW | 320kg | 1500 | 500 | 4(合金) |
600型 | 1.5-2噸 | 18.5KW | 420kg | 1500 | 600 | 4(合金) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.78511280.cc,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。