技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | MURATA |
| 型號(hào): | GRM1885C1H330JA01D |
| 批號(hào): | 2019+ |
| 封裝: | SMD |
| 數(shù)量: | 40000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Murata |
| 產(chǎn)品種類: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | 是 |
| 終端: | Standard |
| 電容: | 33 pF |
| 電壓額定值 DC: | 50 VDC |
| 電介質(zhì): | C0G (NP0) |
| 容差: | 5 % |
| 外殼代碼 - in: | 0603 |
| 外殼代碼 - mm: | 1608 |
| 高度: | mm |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 產(chǎn)品: | General Type MLCCs |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 系列: | GRM |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 長(zhǎng)度: | mm |
| 封裝 / 箱體: | 0603 (1608 metric) |
| 類型: | Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose |
| 寬度: | mm |
| 商標(biāo): | Murata Electronics |
| 類: | Class 1 |
| 產(chǎn)品類型: | Ceramic Capacitors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 4000 |
| 子類別: | Capacitors |
| 單位重量: | 43 mg |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。