技術參數
| 品牌: | SAMSUNG |
| 型號: | CL21C101JCANNNC |
| 批號: | 2019+ |
| 封裝: | 805 |
| 數量: | 1200000 |
| QQ: | |
| 描述: | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 22 周 |
| 詳細描述: | 100pF-±5%-100V-陶瓷電容器-C0G-NP0-0805(2012-公制) |
| 數據列表: | CL Series, MLCC Datasheet; |
| 標準包裝: | CL21C101JCANNNC Characteristics; |
| 包裝: | CL21C101JCANNNC Spec; |
| 零件狀態: | Multitlayer Ceramic Cap Catalog; |
| 類別: | 4,000 |
| 產品族: | 標準卷帶 |
| 系列: | 有源 |
| 其它名稱: | 電容器 |
| 電容: | 100pF |
| 容差: | ±5% |
| 電壓 - 額定: | 100V |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 特性: | - |
| 等級: | - |
| 應用: | 通用 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 大小/尺寸: | " 長 x " 寬( x ) |
| 高度 - 安裝(值): | - |
| 厚度(值): | "() |
| 引線間距: | - |
| 引線形式: | - |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。