● 歐洲設計理念,外觀簡潔、實用高效、穩定可靠,高性價比、低故障率的新一代電液數控折彎機。
● 數控系統:選配進口瑞士專用數控系統,角度編程,傻瓜式一鍵操作。
● 數控控制軸數3+1軸、4+1軸;Y1、Y2-滑塊上下運動(電液伺服傳動),X–后檔料前后運動(伺服電機傳動),V–工作臺撓度補償(機械補償)。
● 液壓控制系統采用德國雅閣電液比例伺服閥;有超負荷溢保護,高壓濾網阻塞警報顯示裝置。
● 主電器:德國施耐德,后擋料:上海精密滾珠絲杠,直線導軌:中國臺灣ABBA,光柵尺:德國HEIDENHAIN。



| 機床型號 | 折彎力 | 可折長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 油缸行程 | 開啟高度 | 裝模高度 | 液壓油量 | 速度 (mm/S) | 外形尺寸 (長x寬x高) | ||
|
| KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | L | 驅進 | 壓制 | 返程 | mm |
| 40/1500 | 400 | 1500 | 1200 | 300 | 170 | 410 | 470 | 200 | 200 | 10 | 150 | 1900x1450x2300 |
| 50/1500 | 500 | 1500 | 1200 | 300 | 170 | 410 | 470 | 200 | 200 | 10 | 150 | 2000x1500x2350 |
| 50/2000 | 500 | 2000 | 1500 | 300 | 170 | 410 | 470 | 200 | 200 | 10 | 150 | 2500x1500x2500 |
| 70/2500 | 700 | 2500 | 2000 | 300 | 170 | 435 | 545 | 250 | 190 | 10 | 140 | 3000x1550x2550 |
| 80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 300 | 170 | 435 | 545 | 250 | 190 | 10 | 140 | 3000x1600x2600 |
| 110/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 210 | 475 | 600 | 250 | 170 | 10 | 130 | 3000x1700x2700 |
| 110/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 210 | 475 | 600 | 350 | 170 | 10 | 130 | 3700x1700x2700 |
| 110/4000 | 1000 | 4000 | 3600 | 400 | 210 | 475 | 600 | 350 | 170 | 10 | 130 | 4600x1700x2750 |
| 130/3200 | 1300 | 3200 | 2700 | 400 | 210 | 475 | 600 | 350 | 160 | 10 | 130 | 3700x1750x2750 |
| 130/4000 | 1300 | 4000 | 3600 | 400 | 210 | 475 | 600 | 350 | 160 | 10 | 130 | 4600x1750x2800 |
| 130/5000 | 1300 | 5000 | 4200 | 400 | 210 | 475 | 600 | 500 | 160 | 10 | 90 | 5500x1800x2900 |
| 130/6000 | 1300 | 6000 | 4800 | 400 | 210 | 475 | 600 | 600 | 160 | 10 | 90 | 6500x1800x3000 |
| 170/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 210 | 475 | 600 | 350 | 150 | 10 | 130 | 3700x1850x2800 |
| 170/4000 | 1700 | 4000 | 3600 | 400 | 210 | 475 | 600 | 350 | 150 | 10 | 130 | 4600x1850x2850 |
| 170/5000 | 1700 | 5000 | 4200 | 400 | 210 | 475 | 600 | 500 | 150 | 10 | 85 | 5500x1900x3000 |
| 170/6000 | 1700 | 6000 | 4800 | 400 | 210 | 475 | 600 | 600 | 150 | 10 | 85 | 6500x1900x3100 |
| 210/3200 | 2100 | 3200 | 2700 | 400 | 210 | 475 | 600 | 450 | 130 | 9 | 120 | 3700x1900x3000 |
| 210/4000 | 2100 | 4000 | 3600 | 400 | 210 | 475 | 600 | 450 | 130 | 9 | 120 | 4600x1900x3000 |
| 210/5000 | 2100 | 5000 | 4200 | 400 | 210 | 475 | 600 | 600 | 130 | 9 | 85 | 5500x2000x3300 |
| 210/6000 | 2100 | 6000 | 4800 | 400 | 210 | 475 | 600 | 700 | 130 | 9 | 85 | 6500x2000x3400 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 260 | 525 | 645 | 450 | 120 | 9 | 120 | 3700x2000x3100 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3600 | 400 | 260 | 525 | 645 | 450 | 120 | 9 | 120 | 4600x2000x3100 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 4200 | 400 | 260 | 525 | 645 | 600 | 120 | 9 | 85 | 5500x2100x3400 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 260 | 525 | 645 | 700 | 120 | 9 | 85 | 6500x2100x3500 |
| 320/3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 400 | 260 | 525 | 645 | 500 | 110 | 9 | 110 | 3700x2100x3400 |
| 320/4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 400 | 260 | 525 | 645 | 500 | 110 | 9 | 110 | 4600x2100x3400 |
| 320/5000 | 3200 | 5000 | 4000 | 400 | 260 | 525 | 645 | 600 | 90 | 9 | 75 | 5500x2200x3600 |
| 320/6000 | 3200 | 6000 | 4800 | 400 | 260 | 525 | 645 | 700 | 90 | 9 | 75 | 6500x2200x3700 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。