- SUH-油壓系列
SUH-630N
- 盤面直徑?630。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 採用新型全圓周環抱式剎車,不偏擺,無震動,無需剎車延時,確保切削品質。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐重切削能力及精度高之特性。
其他型號 SUH-255N SUH-320N SUH-400N SUH-500N SUH-800N
詢價
| 型號 | 單位 | SUH-630 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?630 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ?280H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | 大孔徑?280 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 400 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 325 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 18H7 | ||
| 導鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
| 最小設定角度 | deg. | |||
| 分割精度 | sec. | 15 | ||
| 重覆精度 | sec. | 4 | ||
| 鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm2 | 35 | |
| 鎖緊扭矩 | 6000 | |||
| 伺服馬達型號 | FANUC | - | α22i | |
| 三菱 | - | HF-354S | ||
| 齒數比 | - | 1 : 180 | ||
| 盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | |||
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 980 | |
| 臥式 | kg | 2000 | ||
| 使用尾座 | kg | 2000 | ||
| 容許切削力 | F | N | 49000 | |
| FxL | 8500 | |||
| FxL | 4500 | |||
| 渦輪容許扭矩 | 4300 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | 2 | ||
| 轉臺重量(不含馬達) | kg | 686 | ||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。