氯化鋅
白色六方晶系粒狀結晶或粉末,無氣味,易吸濕。1g溶于 2%鹽酸、乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮。相對密度,熔點約290℃,沸點732℃,有腐蝕性,CAS號:7646-85-7,UN2331,HS編碼是2827399000.
中華人民共和國國家標準GB1625-79 %(m/m)
項目 | 指示 | ||
電池級 | 一級 | 二級 | |
含量(以ZnCl2計), %≥ | |||
氧氯化物(以ZnO計) , % | |||
硫酸鹽(SO4), %≤ | |||
鋇(Ba), %≤ | |||
鐵(Fe), %≤ | |||
鉛(Pb), %≤ | |||
鋅片腐蝕試驗 | 合格 | 合格 | 合格 |
中華人民共和國化工行業(yè)標準HG/T2323-2012%(m/m)
項目 | 指示 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氯化鋅(ZnCl2)質量分數(shù)% ≥ | |||||
酸不溶物質量分數(shù),% ≤ | - | ||||
堿式鹽(以ZnO計)質量分數(shù),% ≤ | |||||
硫酸鹽(以SO4)質量分數(shù),% ≤ | |||||
鐵(Fe)質量分數(shù),% ≤ | |||||
鉛(Pb)質量分數(shù),% ≤ | |||||
堿和堿土金屬質量分數(shù),% ≤ | |||||
鋅片腐蝕試驗 | 通過 | — | 通過 | ||
PH值 | — | — | 3-4
| ||







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。