手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)簡(jiǎn)介
本堰門(mén)一般安裝在沉淀池,曝氣池等構(gòu)筑物配井處,用于調(diào)節(jié)水位和流量。由水平設(shè)置的螺桿通過(guò)手輪的旋轉(zhuǎn),利用雙曲柄遠(yuǎn)離從使堰門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉,孔口寬度為2m-4m,適用于要求調(diào)節(jié)范圍大的構(gòu)筑物。
手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)型號(hào)編制說(shuō)明

手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)規(guī)格及主要尺寸

手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)規(guī)格及主要尺寸
| 型號(hào) | 進(jìn)水口寬B | 調(diào)節(jié)范圍A | H1 | H | G | L1 | n1×L4 | L2 | L5 | L6 | B1 | B2 | B3 | L3 | A1 |
| YT2000-250 | 2000 | 250 | 250~700 | 1912 | 90 | 200 | 1×400 | 300 | 430 | 140 | 2100 | 2190 | 2500 | 300 | 85 |
| YT2500-250 | 2500 | 250 | 250~650 | 1954 | 100 | 200 | 1×500 | 300 | 430 | 130 | 2500 | 2600 | 2900 | 300 | 85 |
| YT3000-250 | 3000 | 250 | 250~690 | 1993 | 100 | 200 | 1×500 | 300 | 430 | 140 | 3100 | 3200 | 3500 | 300 | 85 |
| YT4000-250 | 4000 | 250 | 250~750 | 2550 | 100 | 200 | 2×500 | 300 | 500 | 130 | 4000 | 4100 | 4200 | 300 | 85 |
手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)埋件
預(yù)埋件及要求尺寸
手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)預(yù)埋件及留有余地孔要求
| 型號(hào) | A | B | B2 | B3 | L1 | L2 | L3 | n1×L4 | L4 | L5 | A1+A | L6 | G | n2-a×a | P |
| YT2000-250 | 250 | 2000 | 2190 | 2500 | 200 | 300 | 300 | 1×400 | 400 | 430 | 335 | 140 | 90 | 12-100×100 | 250 |
| YT2500-250 | 250 | 2500 | 2600 | 2900 | 200 | 300 | 300 | 1×500 | 500 | 430 | 335 | 130 | 100 | 12-100×100 | 250 |
| YT3000-250 | 250 | 3000 | 3200 | 3500 | 200 | 300 | 300 | 1×500 | 500 | 430 | 335 | 140 | 100 | 12-100×100 | 250 |
| YT4000-250 | 250 | 4000 | 4200 | 4680 | 200 | 300 | 300 | 2×500 | 500 | 500 | 335 | 300 | 100 | 14-100×100 | 250 |
手動(dòng)調(diào)節(jié)堰門(mén)訂貨須知
1、訂貨請(qǐng)注明產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
2、本廠可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造其它規(guī)格的產(chǎn)品
| 型號(hào) | 進(jìn)水口寬B | 調(diào)節(jié)范圍A | H1 | H | G | L1 | n1×L4 | L2 | L5 | L6 | B1 | B2 | B3 | L3 | A1 |
| YT2000-250 | 2000 | 250 | 250~700 | 1912 | 90 | 200 | 1×400 | 300 | 430 | 140 | 2100 | 2190 | 2500 | 300 | 85 |
| YT2500-250 | 2500 | 250 | 250~650 | 1954 | 100 | 200 | 1×500 | 300 | 430 | 130 | 2500 | 2600 | 2900 | 300 | 85 |
| YT3000-250 | 3000 | 250 | 250~690 | 1993 | 100 | 200 | 1×500 | 300 | 430 | 140 | 3100 | 3200 | 3500 | 300 | 85 |
| YT4000-250 | 4000 | 250 | 250~750 | 2550 | 100 | 200 | 2×500 | 300 | 500 | 130 | 4000 | 4100 | 4200 | 300 | 85 |





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。