CBZ調(diào)節(jié)閘門參數(shù)及安裝事項(xiàng):


CBZ調(diào)節(jié)閘門安裝注意事項(xiàng)
1、特別注意,澆筑閘板時(shí)要整體澆筑,決不可分裝澆筑,不然會(huì)達(dá)不到止水效果。(并要求干次砼)
2、澆筑時(shí),先檢查門框與門葉是否止水面有縫隙,如果有縫隙,可用調(diào)整螺栓(即予埋螺栓)或石塊及其它東西,調(diào)至門框與門葉水面無(wú)縫隙后,便澆筑、檢查閘框與門葉能否達(dá)到效果。
| 規(guī)格參數(shù) | A | B | C | D | E | F | H | d | 門葉重kg | 總重kg | | |
| 0.2X0.2 | 200 | 200 | 40 | 340 | 45 | 300 | 490 | 90 | 10 | 21 | 14 | 平 |
| 0.3X0.3 | 300 | 300 | 40 | 450 | 45 | 420 | 680 | 100 | 14 | 28 | ||
| 0.4X0.4 | 400 | 400 | 40 | 550 | 50 | 515 | 900 | 100 | 20 | 35 | ||
| 0.5X0.5 | 500 | 500 | 50 | 670 | 50 | 615 | 1090 | 110 | 25 | 75 | ||
| 0.6X0.6 | 600 | 600 | 60 | 780 | 50 | 720 | 1280 | 110 | 50 | 140 | ||
| 0.7X0.7 | 700 | 700 | 60 | 890 | 50 | 820 | 1300 | 110 | 80 | 200 | ||
| 0.8X0.8 | 800 | 8000 | 60 | 1000 | 50 | 950 | 1330 | 120 | 200 | 315 | 整 | |
| 1X1 | 1000 | 1000 | 70 | 1210 | 50 | 1170 | 1550 | 140 | 260 | 420 | ||
| 1.2X1.2 | 1200 | 1200 | 80 | 1410 | 60 | 1270 | 1800 | 150 | 450 | 604 | ||
| 1.5X1.5 | 1500 | 1500 | 100 | 1700 | 80 | 1600 | 2250 | 230 | 900 | 1400 | 18 | |
| 1.8X1.8 | 1800 | 1800 | 100 | 2000 | 80 | 1900 | 2880 | 230 | 1150 | 1540 | ||
| 2X1.8 | 2000 | 2000 | 100 | 2200 | 80 | 2120 | 2880 | 230 | 1320 | 1700 | ||
| 2X2 | 2000 | 2000 | 100 | 2200 | 80 | 2120 | 3080 | 230 | 1500 | 2400 | ||
| 2.X2.5 | 2000 | 2500 | 100 | 2200 | 80 | 2120 | 3850 | 250 | 1850 | 2900 | ||
| 2.5X2.5 | 2500 | 25000 | 120 | 2740 | 80 | 2640 | 3850 | 250 | 2340 | 3746 | ||
| 3X3 | 3000 | 3000 | 120 | 3240 | 95 | 3140 | 4600 | 250 | 3375 | 5400 | 組 | |
| 3.5X3.5 | 3500 | 3500 | 120 | 3740 | 95 | 3640 | 4850 | 250 | 5100 | 7100 | ||
| 4X4 | 4000 | 4000 | 120 | 4240 | 95 | 4140 | 5440 | 250 | 7100 | 9700 |
| 規(guī)格參數(shù) | A | B | C | D | E | F | H | d | 門葉重kg | 總重kg | | |
| 0.2X0.2 | 200 | 200 | 40 | 340 | 45 | 300 | 490 | 90 | 10 | 21 | 14 | 平 |
| 0.3X0.3 | 300 | 300 | 40 | 450 | 45 | 420 | 680 | 100 | 14 | 28 | ||
| 0.4X0.4 | 400 | 400 | 40 | 550 | 50 | 515 | 900 | 100 | 20 | 35 | ||
| 0.5X0.5 | 500 | 500 | 50 | 670 | 50 | 615 | 1090 | 110 | 25 | 75 | ||
| 0.6X0.6 | 600 | 600 | 60 | 780 | 50 | 720 | 1280 | 110 | 50 | 140 | ||
| 0.7X0.7 | 700 | 700 | 60 | 890 | 50 | 820 | 1300 | 110 | 80 | 200 | ||
| 0.8X0.8 | 800 | 8000 | 60 | 1000 | 50 | 950 | 1330 | 120 | 200 | 315 | 整 | |
| 1X1 | 1000 | 1000 | 70 | 1210 | 50 | 1170 | 1550 | 140 | 260 | 420 | ||
| 1.2X1.2 | 1200 | 1200 | 80 | 1410 | 60 | 1270 | 1800 | 150 | 450 | 604 | ||
| 1.5X1.5 | 1500 | 1500 | 100 | 1700 | 80 | 1600 | 2250 | 230 | 900 | 1400 | 18 | |
| 1.8X1.8 | 1800 | 1800 | 100 | 2000 | 80 | 1900 | 2880 | 230 | 1150 | 1540 | ||
| 2X1.8 | 2000 | 2000 | 100 | 2200 | 80 | 2120 | 2880 | 230 | 1320 | 1700 | ||
| 2X2 | 2000 | 2000 | 100 | 2200 | 80 | 2120 | 3080 | 230 | 1500 | 2400 | ||
| 2.X2.5 | 2000 | 2500 | 100 | 2200 | 80 | 2120 | 3850 | 250 | 1850 | 2900 | ||
| 2.5X2.5 | 2500 | 25000 | 120 | 2740 | 80 | 2640 | 3850 | 250 | 2340 | 3746 | ||
| 3X3 | 3000 | 3000 | 120 | 3240 | 95 | 3140 | 4600 | 250 | 3375 | 5400 | 組 | |
| 3.5X3.5 | 3500 | 3500 | 120 | 3740 | 95 | 3640 | 4850 | 250 | 5100 | 7100 | ||
| 4X4 | 4000 | 4000 | 120 | 4240 | 95 | 4140 | 5440 | 250 | 7100 | 9700 |





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。