| 主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6180 CAK6180B CAK6180C |
| 床身上回轉直徑 | Swing over bed | mm | 800 |
| 橫滑板上回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 520 |
| 工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
| 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(80 for B),[105 for C] |
| 主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | (φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
| 主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | (D8 for B),[D8 for C] |
| 主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 手動3檔Manual 3 steps(選配Optional:無級變速Stepless) |
| 主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500(選配Optional:100-1600 ) |
| 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架Eletric4 position |
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
| X軸行程 | X axis travel | mm | 400 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
| X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
| Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
| 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
| 尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
| 主軸電機 | Main spindle motor | kW | 11 |
| 冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
| 機床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2750 |
| Weight for1000 | kg | 2850 | |
| Weight for 1500 | kg | 2950 | |
| Weight for 2000 | kg | 3450 | |
| Weight for 3000 | kg | 4250 | |
| 外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1750x1900 |
| Dimension for1000 | mm | 2750x1750x1900 | |
| Dimension for1500 | mm | 3250x1750x1900 | |
| Dimension for2000 | mm | 3700x1750x1900 | |
| Dimension for 3000 | mm | 4710x1750x1900 |
標準配置:


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。