產品詳情
型號 CA6140 床身上工件直徑 400mm 刀架上工件直徑 210mm 馬鞍槽工件直徑 - 630mm 馬鞍槽有效長度 - 210mm 工件長度 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/ 3000mm 床身寬度 400mm 刀桿截面 25X25mm 主軸 主軸轉速范圍 11—1600 r/min (24 steps) 主軸內孔 52mm(80mm) 主軸孔錐度 Morse No.6 (莫氏6號) 進給 進給數量 64種(kinds)(for each) 公制螺紋 (1-192mm)44種(44kinds) 英制螺紋 (1-24tpi)21種(21kinds) 模數螺紋 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) 徑節螺紋 1-96DP(37種)(37 kinds) 床尾 床尾主軸行程 150mm 床尾主軸直徑 75mm 床尾主軸孔錐度 Morse No.5 (莫氏5號) 主電機 7.5KW(10HP) 包裝外形尺寸 (L×M×H mm) 750 2440X1150X1170 2440X1150X1700 1000 2650X1150X1700 2650X1150X1700 1500 3150X1150X1700 3150X1150X1700 2000 3610X1150X1700 3610X1150X1700 3000 4610X1150X1700 4610X1150X1700 重量 (Kg) 毛重 G.W. 凈重 N.W. 750 1000 1500 2000 3000
| 型號 | CA6140 | |||
| 床身上工件直徑 | 400mm | |||
| 刀架上工件直徑 | 210mm | |||
| 馬鞍槽工件直徑 | - | 630mm | ||
| 馬鞍槽有效長度 | - | 210mm | ||
| 工件長度 | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/ 3000mm | |||
| 床身寬度 | 400mm | |||
| 刀桿截面 | 25X25mm | |||
| 主軸 | 主軸轉速范圍 | 11—1600 r/min (24 steps) | ||
| 主軸內孔 | 52mm(80mm) | |||
| 主軸孔錐度 | Morse No.6 (莫氏6號) | |||
| 進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | ||
| 公制螺紋 | (1-192mm)44種(44kinds) | |||
| 英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21kinds) | |||
| 模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) | |||
| 徑節螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | |||
| 床尾 | 床尾主軸行程 | 150mm | ||
| 床尾主軸直徑 | 75mm | |||
| 床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | |||
| 主電機 | 7.5KW(10HP) | |||
| 包裝外形尺寸 (L×M×H mm) | 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | |
| 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | ||
| 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | ||
| 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | ||
| 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | ||
| 重量 (Kg) | | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | ||
| 750 | | | ||
| 1000 | | | ||
| 1500 | | | ||
| 2000 | | | ||
| 3000 | | | ||








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。