C6150C普通車床技術(shù)參數(shù) 型號 C6150C 加工能力
床身上回轉(zhuǎn)直徑 500mm 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 330mm 馬鞍處回轉(zhuǎn)直徑 660mm 馬鞍有效寬度 200mm 中心距 750、1000、1500mm 床身寬度 360mm 車頭箱
主軸通孔直徑 52mm 主軸端部型式 ISO-C6 主軸內(nèi)孔錐度 MT6 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) (9steps)40-1400rpm 公制螺紋范圍 18kinds 0.5-14mm 英制螺紋范圍 27kinds 2-40inch 模數(shù)螺紋范圍 11kinds 0.25-3.5mπ 滑板
小刀架行程 95mm 橫滑板行程 180mm 230mm 刀桿截面尺寸 20*20mm 2 尾座
尾座套筒直徑 65mm 尾座套筒錐度 MT4 尾座套筒行程 140mm 電機
主電機功率 4 or 5.5KW 冷卻泵 125W 包裝(長*寬*高)(L*W*H): 中心距
750mm 225*115*165cm 1000mm 245*115*165cm 1500mm 288*115*165cm 重量(凈重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): 中心距
750mm 1350/1750kg 1400/1800kg 1500/1900kg 1000mm 1450/1850kg 1500/1900kg 1600/2000kg 1500mm 1600/2000kg 1650/2050kg 1750/2150kg
| C6150C普通車床技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 型號 | C6150C | |||||||
| 加工能力 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm | ||||||
| 刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | 330mm | |||||||
| 馬鞍處回轉(zhuǎn)直徑 | 660mm | |||||||
| 馬鞍有效寬度 | 200mm | |||||||
| 中心距 | 750、1000、1500mm | |||||||
| 床身寬度 | 360mm | |||||||
| 車頭箱 | 主軸通孔直徑 | 52mm | ||||||
| 主軸端部型式 | ISO-C6 | |||||||
| 主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | (9steps)40-1400rpm | |||||||
| | 公制螺紋范圍 | 18kinds 0.5-14mm | ||||||
| 英制螺紋范圍 | 27kinds 2-40inch | |||||||
| 模數(shù)螺紋范圍 | 11kinds 0.25-3.5mπ | |||||||
| 滑板 | 小刀架行程 | 95mm | ||||||
| 橫滑板行程 | 180mm | 230mm | ||||||
| 刀桿截面尺寸 | 20*20mm 2 | |||||||
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | 65mm | ||||||
| 尾座套筒錐度 | MT4 | |||||||
| 尾座套筒行程 | 140mm | |||||||
| 電機 | 主電機功率 | 4 or 5.5KW | ||||||
| 冷卻泵 | 125W | |||||||
| 包裝(長*寬*高)(L*W*H): | ||||||||
| | 中心距 | 750mm | 225*115*165cm | |||||
| 1000mm | 245*115*165cm | |||||||
| 1500mm | 288*115*165cm | |||||||
| 重量(凈重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||||||||
| 中心距 | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg | ||||
| 1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |||||
| 1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |||||








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。