| 產品名稱 | MVH全自動影像測量儀 | |||||||||
| 型號 | MVH-3020P | MVH-4030P | MVH-5040P | |||||||
| 貨號# | 525-360 | 525-370 | 525-380 | |||||||
| X-Y軸行程(mm) | 300x200 | 400x300 | 500x400 | |||||||
| Z軸行程(mm) | 200 | |||||||||
| X/Y/Z-3軸光柵尺(mm) | 高精度金屬光柵尺,分辨率:0.0001 | |||||||||
| 導向方式 | 進口H級直線導軌,雙軌雙滑塊導向 | |||||||||
| 操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | |||||||||
| 測量精度(um)* | XY軸:≤2+L/200 | |||||||||
| Z軸:≤5+L/200 | ||||||||||
| 重復性(um) | ±2 | |||||||||
| 視頻系統** | 2/3"高清彩色相機 | |||||||||
| 12.5X連續定格變倍鏡頭;光學放大倍數:0.58X-7.5X,視頻放大倍率:12X~156X | ||||||||||
| 視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.58x | 1x | 2x | 3.0x | 4.0x | 5.0x | 6.0x | 7.0x | 7.5x |
| 2/3"CCD | 18.97x15.17x11.38 | 11.00x8.80x6.60 | 5.50x4.40x3.30 | 3.67x2.93x2.20 | 2.75x2.20x1.65 | 2.20x1.76x1.32 | 1.83x1.47x1.10 | 1.57x1.26x0.94 | 1.47x1.17x0.88 | |
| 光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | ||||||||
| 表面光 | 5環8區0~255級連續可調 | |||||||||
| 軟件系統 | 標配iMeasuring 4.2全自動影像測量軟件 | |||||||||
| 機臺承載(Kg) | 25 | 25 | 20 | |||||||
| 工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||||||||
| 電源 | 220V/50Hz/10A | |||||||||
| 外形尺寸(mm) | 1200x780x1650 | 1350x880x1650 | 1420x980x1650 | |||||||
| 重量(Kg) | 380 | 450 | 600 | |||||||
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
客戶可根據需求選配附加鏡0.5X或者2X,實現影像放大倍率:6X~78X 或者24X~312X






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。