| 產品名稱 | 非接觸高精度全自動影像測量儀 | ||||||||
| 型號 | LaserScan 432 | LaserScan 542 | LaserScan 652 | ||||||
| 貨號# | 522-121 | 522-131 | 522-141 | ||||||
| X-Y軸行程(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | ||||||
| Z軸行程(mm) | 200mm | ||||||||
| X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 進口開放式光柵尺,分辨率:0.0001mm | ||||||||
| 導向方式 | 進口P直線導軌,雙軌雙滑塊導向 | ||||||||
| 操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | ||||||||
| 測量精度* | XY軸:≤2+L/200(um) | ||||||||
| Z軸:≤5+L/200(um) | |||||||||
| 重復性 | 4um | ||||||||
| 視頻系統** | 1/3"彩色CCD相機 | ||||||||
| 6.5X自動變倍鏡頭 | |||||||||
| 光學放大倍數:0.7X-4.5X,視頻放大倍率:22X~146X | |||||||||
| 視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | ||
| 1/2”CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | |||
| 光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | |||||||
| 表面光 | 5環8區0~255級連續可調 | ||||||||
| 軟件系統 | 標配iMeasuring 4.4全自動影像測量軟件 | ||||||||
| 機臺承載 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | ||||||
| 工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | ||||||||
| 電源 | 220V/50Hz/10A | ||||||||
| 外形尺寸 | 1060*820*1680mm | 1300*950*1680mm | 1600*1050*1680mm | ||||||
| 重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | ||||||
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
客戶可根據需求選配附加鏡0.5X或者2X,實現影像放大倍率:10X~64.5X或者40X~258X.






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。